Artikel 3.KSV.P.LED._-09
AE-Körperschall-Verstärker mit Potentiometer für Offset und Verstärkung sowie LED-Anzeige
Für externe Körperschallsensoren
3.KSV.P.LED._-09
Katalog-# / Beschreibung
| Katalog-# | Bestell-# | Filtertyp | 
|---|---|---|
| 3.KSV.P.LED.A-09 | 1017327A | A – für Sensor im GA-Wuchtapparat oder ASK-Sensor | 
| 3.KSV.P.LED.E-09 | 1017333A | E – für ASM-Sensor | 
| 3.KSV.P.LED.T-09 | 1017350A | T – für Sensor im G-Auswuchtapparat oder ASK-Sensor | 
| 3.KSV.P.LED.X-09 | 1017353A | X – für G-Wuchtapparat (mit Signalabschwächung) ASM-, ASK-Sensor | 
Technische Details
| Technische Daten | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 24 V= | 
| Leistungsaufnahme ca. | 180 mA | 
| Einbaustecker 8-polig | Verbindung zur SPS und 24 V-Versorgung | 
| Einbaustecker 7-polig | Verbindung zum Steuergerät (ABxxx) | 
| Einbaubuchse 7-polig | Verbindung zum Sender | 
| Maße B x H x T [mm] | 80x125x57 | 
| Gewicht ca.[kg] | 0,6 | 
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | 0 °C bis +50 °C | 
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -10 °C bis +60 °C | 
| Luftfeuchtigkeit | 20 % bis 50 % rel. Feuchte | 
Maßzeichnungen







